ОКБ-М8Т-10-0,22-32
| ОК | Оптический кабель |
| Б | Тип защитного покрова |
| - | |
| М8 | Количество элементов в повиве сердечника |
| Т | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 10 | Тип оптического волокна |
| - | |
| 0,22 | Предельное затухание на рабочей длине волны |
| - | |
| 32 | Количество оптических волокон в кабеле | |
ОКМС-А-4/2(2.4)Сп-16(2)
| ОК | Оптический кабель |
| МС | Магистральный самонесущий |
| - | |
| А | Тип защитного покрова |
| - | |
| 4 | Количество оптических модулей в повиве сердечника |
| / | |
| 2 | Количество заполняющих модулей в повиве сердечника |
| (2.4) | Номинальный наружный диаметр элементов в повиве сердечника |
| Сп | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 16 | Количество оптических волокон в кабеле |
| (2) | Тип оптического волокна | |
ОКМТ-4/2(2,0)Сп-16(2)
| ОК | Оптический кабель |
| МТ | Магистральный в пластмассовый трубопровод |
| - | |
| 4 | Количество оптических модулей в повиве сердечника |
| / | |
| 2 | Количество заполняющих модулей в повиве сердечника |
| (2,0) | Номинальный наружный диаметр элементов в повиве сердечника |
| Сп | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| (2.4) | Номинальный наружный диаметр элементов в повиве сердечника |
| Сп | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 16 | Количество оптических волокон в кабеле |
| (2) | Тип оптического волокна | |
ОК/Т-М6П-10-0,35-32
| ОК | Оптический кабель |
| / | |
| Т | Внешний силовой элемент |
| - | |
| М6 | Количество элементов в повиве сердечника |
| П | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 10 | Тип оптического волокна |
| - | |
| 0,35 | Предельное затухание на рабочей длине волны |
| Сп | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 32 | Количество оптических волокон в кабеле | |
ОКВО-М12(0,9)Т-10-0,4-12
| ОК | Оптический кабель |
| В | Наружная оболочка из ПВХ |
| О | Тип защитного покрова |
| - | |
| М12 | Количество элементов в повиве сердечника |
| (0,9) | Наружный диаметр элементов в повиве сердечника |
| Т | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 10 | Тип оптического волокна |
| - | |
| 0,4 | Предельное затухание на рабочей длине волны |
| - | |
| 12 | Количество оптических волокон в кабеле | |
ОКЗ-С-4/2(2,0)Сп-16(2)
| ОК | Оптический кабель |
| З | Зоновый |
| - | |
| С | Тип защитного покрова |
| - | |
| 4 | Количество оптических модулей в повиве сердечника |
| / | |
| 2 | Количество заполняющих модулей в повиве сердечника |
| (2,0) | Номинальный наружный диаметр элементов в повиве сердечника |
| Сп | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 16 | Количество оптических волокон в кабеле |
| (2) | Тип оптического волокна | |
ОПН-ДПС-04-032Е08-12,5
| ОПН | Фирма-изготовитель "Оптен" |
| - | |
| Д | Тип центрального силового элемента |
| П | Тип внутренней оболочки |
| С | Тип защитного покрова |
| - | |
| 04 | Количество элементов в повиве сердечника |
| - | |
| 032 | Количество оптических волокон в кабеле |
| Е | Тип оптического волокна |
| 08 | Максимальное количество оптических волокон в модуле |
| - | |
| 12,5 | Длительно допустимая растягивающая нагрузка | |
ОПН-ТОС-01-016Е16-12,0
| ОПН | Фирма-изготовитель "Оптен" |
| - | |
| Т | Трубчатый сердечник |
| О | Промежуточная оболочка отсутствует |
| С | Тип защитного покрова |
| - | |
| 01 | Трубчатый сердечник |
| - | |
| 016 | Количество оптических волокон в кабеле |
| Е | Тип оптического волокна |
| 16 | Максимальное количество оптических волокон в трубке |
| - | |
| 12,0 | Длительно допустимая растягивающая нагрузка | |
ОКС-М6П-10-0,35-32
| ОК | Оптический кабель |
| С | Тип защитного покрова |
| - | |
| М6 | Количество элементов в повиве сердечника |
| П | Тип центрального силового элемента |
| - | |
| 10 | Тип оптического волокна |
| - | |
| 0,35 | Предельное затухание на рабочей длине волны |
| - | |
| 32 | Количество оптических волокон в кабеле |
ОКБ-6Д-А16-7 “СОЮЗ-КАБЕЛЬ”
| ОК | Оптический кабель |
| Б | Тип защитного покрова |
| - | |
| 6 | Тип сердечника и количество его элементов. |
| Д | Тип осевого элемента сердечника кабеля. |
| - | |
| А | Тип оптического волокна |
| 16 | Количество оптических волокон в кабеле |
| - | |
| 7 | Максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, выраженное в кН | |
ОКБ-Т-А12-3,5 “СОЮЗ-КАБЕЛЬ”
| ОК | Оптический кабель |
| Б | Тип защитного покрова |
| - | |
| Т | Тип сердечника |
| - | |
| А | Тип оптического волокна |
| 12 | Количество оптических волокон в кабеле |
| - | |
| 3,5 | Максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, выраженное в кН | |
Буквы в обозначении типа оптоволокна кабелей “СОЮЗ-КАБЕЛЬ”
|