| № п.п. | Наименование, тип | Единица измерения | Количество | Масса, кг | |
| Ед. | Общ. | ||||
| 1 | Узел крепления УК-Н-01 | шт. | 2 | 1,4 | 2,8 |
| 2 | Узел крепления УК-П-01 ** | шт. | 2 | 0,25 | 0,5 |
| 3 | Штанга "ушко-ушко" | шт. | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Талреп Т-10-01 | шт. | 1 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Зажим спиральный натяжной* | к-т | 2 | * | * |
| 6 | Хомут ленточный (1,5 м×2+1 замок) (1,5 м×1+1 замок) | к-т | 4 | 0,4 | 1,6 |
| к-т | 2 | 0,2 | 0,4 | ||
| 7 | Зажим шлейфовый ЗКШ* | шт. | 2* | * | * |
* Данные определяются проектом. ** Используется без рым-болта. Примечания: | |||||
| № п.п. | Наименование, тип | Единица измерения | Количество | Масса, кг | |
| Ед. | Общ. | ||||
| 1 | Зажим винтовой | шт. | 2 | * | * |
| 2 | Проволока стальная Ø8 мм (2×0,7 м) | м | 1,4 | 0,27 | 0,55 |
| 3 | Талреп Т-10-01 | шт. | 1 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Изолятор ИТФ-3 | шт. | 2 | 0,45 | 0,9 |
| 5 | Узел крепления УК-Н-01 | к-т | 2 | 1,4 | 2,8 |
| 6 | Хомут ленточный (1,5 м×2+1 замок) | к-т | 2 | 0,4 | 0,8 |
| 7 | Труба ПНД-25 | м | 1 | 0,1 | 0,1 |
| * Данные определяются проектом.
Примечания: | |||||