СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Приложение 4. Конструктивные данные и оптические параметры оптических кабелей, применяемых на местных сетях связи
Таблица П4.1. Параметры линейных оптических кабелей
Таблица П4.2. Параметры станционных оптических кабелей
Таблица П4.3. Внешний диаметр кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 1,8 мм
Таблица П4.4. Внешний диаметр кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,2 мм
Таблица П4.5. Внешний диаметр кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,5 мм
→ Таблица П4.6. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 1,8 мм, кг/км
Таблица П4.7. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,2 мм, кг/км
Таблица П4.8. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,5 мм, кг/км
Приложение 5. Типоразмеры полиэтиленовых муфт для монтажа многопарных кабелей местных сетей связи
Таблица П5.1. Муфты полиэтиленовые соединительные
Таблица П5.2. Муфты полиэтиленовые разветвительные на два направления
Таблица П5.3. Муфты полиэтиленовые разветвительные на три направления
Таблица П5.4. Муфты полиэтиленовые соединительные для бронированных кабелей
Таблица П5.5. Муфты полиэтиленовые станционные
Таблица П4.6.
Тип кабеля | Масса 1 км кабеля, кг, не более, при числе элементов во внешнем повиве сердечника | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ДНО | 72 | 84 | 103 | 117 | 136 | 154 | 176 |
СПО | 74 | 86. | 119 | 147 | 170 | 193 | 216 |
ДАО | 91 | 115 | 127 | 153 | 177 | 201 | 224 |
САО | 93 | 121 | 142 | 174 | 202 | 239 | 260 |
ДПЛ | 144 | 167 | 186 | 204 | 225 | 247 | 272 |
СПЛ | 146 | 174 | 202 | 234 | 272 | 287 | 323 |
ДАЛ | 181 | 215 | 238 | 262 | 230 | 317 | 349 |
САЛ | 183 | 221 | 253 | 289 | 332 | 380 | 412 |
ДПС | 448 | 520 | 576 | 634 | 698 | 768 | 845 |
СПС | 450 | 522 | 582 | 664 | 732 | 790 | 868 |
ДАС | 452 | 553 | 596 | 670 | 734 | 804 | 881 |
САС | 454 | 559 | 611 | 691 | 756 | 826 | 902 |
ДПУ | 702 | 814 | 895 | 964 | 1061 | 1167 | 1284 |
ДАУ | 706 | 821 | 906 | 985 | 1083 | 1192 | 1311 |
ДПД | 192 | 223 | 247 | 272 | 299 | 329 | 362 |
ДПМ | 288 | 334 | 370 | 408 | 449 | 494 | 543 |
ДП2 | 1375 | 1447 | 1503 | 1561 | 1625 | 1695 | 1772 |
ДА2 | 1379 | 1454 | 1514 | 1582 | 1647 | 1720 | 1799 |
ДНО | 67 | 78 | 86 | 98 | 114 | 129 | 137 |
ДПН | 134 | 155 | 173 | 189 | 208 | 228 | 251 |
ДПТ | 124 | 144 | 158 | 179 | 201 | 227 | 243 |
Таблица П4.7.
Тип кабеля | Масса 1 км кабеля, кг, не более, при числе элементов во внешнем повиве сердечника | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ДНО | 86 | 100 | 126 | 133 | 155 | 176 | 201 |
СПО | 88 | 102 | 141 | 174 | 201 | 228 | 255 |
ДАО | 108 | 136 | 150 | 181 | 209 | 237 | 264 |
САО | 110 | 143 | 168 | 209 | 243 | 288 | 313 |
ДПЛ | 170 | 197 | 219 | 240 | 265 | 291 | 320 |
СПЛ | 172 | 205 | 238 | 276 | 321 | 339 | 382 |
ДАЛ | 213 | 253 | 280 | 308 | 341 | 373 | 411 |
САЛ | 215 | 260 | 298 | 340 | 391 | 448 | 450 |
ДПС | 526 | 611 | 677 | 745 | 820 | 902 | 992 |
СПС | 528 | 612 | 682 | 778 | 858 | 926 | 1017 |
ДАС | 530 | 648 | 698 | 785 | 860 | 942 | 1032 |
САС | 532 | 655 | 716 | 809 | 885 | 967 | 1056 |
ДПУ | 823 | 954 | 1049 | 1130 | 1244 | 1368 | 1505 |
ДАУ | 828 | 963 | 1063 | 1156 | 1271 | 1399 | 1539 |
ДПД | 225 | 261 | 280 | 318 | 350 | 385 | 424 |
ДПМ | 338 | 392 | 434 | 479 | 527 | 580 | 638 |
ДП2 | 1614 | 1699 | 1769 | 1833 | 1908 | 1990 | 2080 |
ДА2 | 1619 | 1707 | 1774 | 1854 | 1930 | 2015 | 2108 |
ДНО | 79 | 92 | 101 | 115 | 134 | 152 | 161 |
ДПН | 158 | 183 | 204 | 223 | 245 | 268 | 295 |
ДПТ | 146 | 170 | 187 | 212 | 238 | 266 | 292 |
Таблица П4.8.
Тип кабеля | Масса 1 км кабеля, кг, не более, при числе элементов во внешнем повиве сердечника | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ДНО | 99 | 115 | 133 | 155 | 180 | 208 | 242 |
СПО | 101 | 117 | 149 | 134 | 213 | 242 | 271 |
ДАО | 124 | 156 | 172 | 208 | 240 | 272 | 302 |
САО | 126 | 164 | 193 | 240 | 279 | 331 | 360 |
ДПЛ | 195 | 226 | 251 | 275 | 304 | 334 | 367 |
СПЛ | 197 | 235 | 273 | 317 | 369 | 390 | 439 |
ДАЛ | 244 | 290 | 321 | 353 | 391 | 428 | 472 |
САЛ | 246 | 297 | 340 | 388 | 446 | 511 | 513 |
ДПС | 602 | 699 | 775 | 853 | 939 | 1033 | 1136 |
СПС | 604 | 700 | 780 | 889 | 980 | 1058 | 1162 |
ДАС | 606 | 741 | 798 | 897 | 983 | 1077 | 1180 |
САС | 608 | 749 | 819 | 925 | 1012 | 1106 | 1208 |
ДПУ | 941 | 1091 | 1200 | 1293 | 1423 | 1565 | 1722 |
ДАУ | 946 | 1100 | 1214 | 1320 | 1451 | 1597 | 1757 |
ДПД | 257 | 298 | 330 | 363 | 400 | 440 | 485 |
ДПМ | 386 | 448 | 496 | 547 | 602 | 663 | 729 |
ДП2 | 1843 | 1940 | 2015 | 2093 | 2179 | 2273 | 2376 |
ДА2 | 1848 | 1948 | 2024 | 2115 | 2202 | 2299 | 2405 |
ДНО | 91 | 106 | 116 | 132 | 154 | 175 | 185 |
ДПН | 182 | 211 | 235 | 257 | 282 | 308 | 339 |
ДПТ | 170 | 198 | 218 | 247 | 277 | 304 | 332 |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Приложение 5
Типоразмеры полиэтиленовых муфт для монтажа многопарных кабелей местных сетей связи
Таблица П5.1. Муфты полиэтиленовые соединительные
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →