СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Приложение 5. Типоразмеры полиэтиленовых муфт для монтажа многопарных кабелей местных сетей связи
Таблица П5.1. Муфты полиэтиленовые соединительные
Таблица П5.2. Муфты полиэтиленовые разветвительные на два направления
→ Таблица П5.3. Муфты полиэтиленовые разветвительные на три направления
Таблица П5.4. Муфты полиэтиленовые соединительные для бронированных кабелей
Таблица П5.5. Муфты полиэтиленовые станционные
Приложение 6. Электрическое сопротивление изоляции оконечных кабельных устройств и элементов
Приложение 7. Конструктивные данные безнапорных полиэтиленовых труб для кабельной канализации
Приложение 8. Конструктивные данные поливинилхлоридных (винипластовых) труб, применяемых на местных сетях связи
Приложение 9. Габаритные, установочные размеры и масса смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации связи
Приложение 10. Должностные инструкции кабельщика-спайщика и электромонтера канализационных сооружений связи
Приложение 11. Должностная инструкция электромеханика кабельно-канализационного участка
Таблица П5.3.
Типоразмер | Число пар кабеля | Диаметр токопроводящих жил, мм | |
основного | ответвляющихся | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3МПР 7/13 | 30 - 50 | 1. 10 - 30 | 0,32 |
2. 10 - 20 | |||
3. 10 | |||
3МПР 13/20 | 100 | 1. 50 | 0,32 |
2. 30 | |||
3. 20 | |||
30 - 50 | 1. 10 - 30 | 0,4 | |
2. 10 - 20 | |||
3. 10 | |||
30 | 1. 10 | 0,5 | |
2. 10 | |||
3. 10 | |||
30 | 1. 10 | 0,64 | |
2. 10 | |||
3. 10 | |||
3МПР 20/27 | 300 | 1. 100 | 0,32 |
2. 100 | |||
3. 100 | |||
100 | 1. 50 | 0,4 | |
2. 30 | |||
3. 20 | |||
50 | 1. 20 - 30 | 0,5 | |
2. 10 - 20 | |||
3. 10 | |||
30 | 1. 10 | 0,64 | |
2. 10 | |||
3. 10 | |||
3МПР 24/33 | 400 | 1. 100 | 0,32 |
2. 100 | |||
3. 200 | |||
300 | 1. 100 | 0,4 | |
2. 100 | |||
3. 100 | |||
100 | 1. 50 | 0,5 | |
2. 30 | |||
3. 20 | |||
50 | 1. 10 - 30 | 0,64 | |
2. 10 - 30 | |||
3. 10 - 20 | |||
3МПР 32/40 | 500 - 600 | 1. 200 - 400 | 0,32 |
2. 100 - 200 | |||
3. 100 - 200 | |||
400 - 500 | 1. 200 - 300 | 0,4 | |
2. 100 | |||
3. 100 | |||
200 - 300 | 1. 100 | 0,5 | |
2. 50 - 100 | |||
3. 50 - 100 | |||
100 | 1. 30 - 50 | 0,64 | |
2. 20 - 50 | |||
3. 20 - 50 | |||
3МПР 40/50 | 700 - 900 | 1. 500 - 700 | 0,32 |
2. 100 - 300 | |||
3. 100 - 300 | |||
600 | 1. 400 | 0,4 | |
2. 100 | |||
3. 100 | |||
400 - 600 | 1. 200 - 400 | 0,5 | |
2. 100 | |||
3. 100 | |||
3МПР 40/50-I | 700 - 900 | 1. 300 - 500 | 0,32 |
2. 200 - 400 | |||
3. 100 - 300 | |||
500 - 600 | 1. 200 - 300 | 0,4 | |
2. 200 | |||
3. 100 - 200 | |||
600 | 1. 300 | 0,5 | |
2. 200 | |||
3. 100 | |||
3МПР 40/50-II | 700 - 900 | 1. 200 - 400 | 0,32 |
2. 200 - 400 | |||
3. 200 - 400 | |||
500 - 600 | 1. 100 - 200 | 0,4 | |
2. 100 - 200 | |||
3. 100 - 200 | |||
400 - 600 | 1. 100 - 200 | 0,5 | |
2. 100 - 200 | |||
3. 100 - 200 | |||
200 | 1. 30 - 50 | 0,64 | |
2. 30 - 50 | |||
3. 50 - 100 | |||
4МПР 50/60 | 1000 - 1400 | 1. 700 - 1000 | 0,32 |
2. 100 - 300 | |||
3. 100 - 300 | |||
700 - 900 | 1. 400 - 700 | 0,4 | |
2. 50 - 100 | |||
3. 50 - 100 | |||
500 - 600 | 1. 300 - 400 | 0,5 | |
2. 50 - 100 | |||
3. 50 - 100 | |||
300 | 1. 200 | 0,64 | |
2. 20 - 50 | |||
3. 20 - 50 | |||
3МПР 50/62-I | 1000 - 1400 | 1. 500 - 800 | 0,32 |
2. 300 - 600 | |||
3. 100 - 300 | |||
700 - 900 | 1. 300 - 400 | 0,4 | |
2. 200 - 300 | |||
3. 100 - 200 | |||
500 - 600 | 1. 200 - 300 | 0,5 | |
2. 200 | |||
3. 50 - 100 | |||
3МПР 50/62-II | 1000 - 1400 | 1. 300 - 500 | 0,32 |
2. 400 - 600 | |||
3. 200 - 400 | |||
700 - 900 | 1. 200 - 400 | 0,4 | |
2. 200 - 300 | |||
3. 200 | |||
600 | 1. 200 | 0,5 | |
2. 200 | |||
3. 200 | |||
200 - 300 | 1. 50 - 100 | 0,64 | |
2. 50 - 100 | |||
3. 50 - 100 | |||
3МПР 60/66 | 1600 - 1800 | 1. 400 - 800 | 0,32 |
2. 400 - 800 | |||
3. 400 - 800 | |||
1000 | 1. 300 - 600 | 0,4 | |
2. 300 - 600 | |||
3. 300 - 600 | |||
600 - 700 | 1. 200 - 500 | 0,5 | |
2. 200 - 500 | |||
3. 200 - 500 | |||
4МПР 60/66-I | 1600 - 1800 | 1. 800 - 1200 | 0,32 |
2. 400 - 800 | |||
3. 100 - 300 | |||
100 | 1. 700 - 900 | 0,4 | |
2. 200 - 600 | |||
3. 50 - 100 | |||
600 - 700 | 1. 300 | 0,5 | |
2. 200 - 400 | |||
3. 100 | |||
400 | 1. 200 | 0,64 | |
2. 100 | |||
3. 50 - 100 | |||
4МПР 64/77 | 2000 - 2400 | 1. 1200 - 1600 | 0,32 |
2. 400 - 800 | |||
3. 200 - 500 | |||
800 - 1200 | 1. 400 - 800 | 0,32 | |
2. 300 - 600 | |||
3. 100 - 300 | |||
800 - 900 | 1. 400 - 600 | 0,5 | |
2. 300 - 400 | |||
3. 100 - 200 | |||
400 - 600 | 1. 200 - 400 | 0,64 | |
2. 100 | |||
3. 50 - 100 | |||
3МПР 64/77-I | 2000 - 2400 | 1. 800 - 1200 | 0,32 |
2. 400 - 800 | |||
3. 600 - 1000 | |||
800 - 1200 | 1. 500 - 700 | 0,4 | |
2. 200 - 500 | |||
3. 100 - 200 | |||
800 - 900 | 1. 500 | 0,5 | |
2. 200 - 500 | |||
3. 100 - 200 |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Таблица П5.4. Муфты полиэтиленовые соединительные для бронированных кабелей
Таблица П5.5. Муфты полиэтиленовые станционные
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →