СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..." ![]()
Приложение 3 Наружные диаметры кабелей, применяемых на местных сетях связи
Таблица П3.1. Наружные диаметры кабелей типа Т
Таблица П3.2. Наружные диаметры кабелей
Таблица П3.3. Наружные диаметры кабелей типа ТП, заполненных гидрофобной массой
Таблица П3.4. Наружные диаметры кабелей в поливинилхлоридной оболочке
Таблица П3.5. Наружные диаметры кабелей с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил в полиэтиленовой оболочке марки ТПппЗП
Таблица П3.6. Наружные диаметры кабелей типа СТПА
Таблица П3.7. Номинальный наружный диаметр кабеля типа ТЗ с жилами номинальным диаметром 0,9 мм
Таблица П3.8. Номинальный наружный диаметр кабелей типа ТЗ с жилами номинальным диаметром 1,2 мм
Таблица П3.9. Наружные диаметры кабелей типа МКС с диаметром токопроводящей жилы 1,2 мм
Приложение 4. Конструктивные данные и оптические параметры оптических кабелей, применяемых на местных сетях связи
Таблица П4.1. Параметры линейных оптических кабелей
Таблица П4.2. Параметры станционных оптических кабелей
Таблица П4.3. Внешний диаметр кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 1,8 мм
→ Таблица П4.4. Внешний диаметр кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,2 мм
Таблица П4.5. Внешний диаметр кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,5 мм
Таблица П4.6. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 1,8 мм, кг/км
Таблица П4.7. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,2 мм, кг/км
Таблица П4.8. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,5 мм, кг/км
Таблица П4.4.
| Тип кабеля | Внешний диаметр ОК,мм, не более, при числе элементов во внешнем повиве сердечника | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДНО | 10,4 | 12,3 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,3 |
| СПО | 10,4 | 12,3 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,3 |
| ДАО | 10,8 | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 16,8 |
| САО | 10,8 | 12,8 | 13,6 | 14,5 | 15,3 | 16,2 | 16,8 |
| ДПЛ | 12,7 | 15,3 | 16,1 | 17,1 | 17,7 | 18,7 | 19,3 |
| СПЛ | 12,7 | 15,3 | 16,1 | 17,1 | 17,7 | 18,7 | 19,3 |
| ДАЛ | 13,1 | 15,7 | 16,5 | 18,1 | 18,2 | 19,2 | 19,8 |
| САЛ | 13,1 | 15,7 | 16,5 | 18,1 | 18,2 | 19,2 | 19,8 |
| ДПС | 14,3 | 17,2 | 18,0 | 19,0 | 19,7 | 20,6 | 21,2 |
| СПС | 14,3 | 17,2 | 18,0 | 19,0 | 19,7 | 20,6 | 21,2 |
| ДАС | 14,7 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,2 | 21,2 | 26,2 |
| САС | 14,7 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,2 | 21,2 | 26,2 |
| ДПУ | 18,6 | 21,8 | 19,5 | 23,6 | 24,2 | 25,3 | 25,7 |
| ДАУ | 19,0 | 22,3 | 22,6 | 24,1 | 24,7 | 25,8 | 26,2 |
| ДПД | 14,5 | 17,2 | 18,0 | 19,0 | 19,7 | 20,6 | 21,2 |
| ДПМ | 19,8 | 23,2 | 23,9 | 25,0 | 25,6 | 26,7 | 27,0 |
| ДП2 | 24,6 | 28,6 | 29,4 | 30,4 | 31,0 | 32,1 | 32,5 |
| ДА2 | 25,0 | 29,1 | 29,9 | 30,9 | 31,5 | 32,6 | 32,9 |
| ДНО | 8,9 | 10,9 | 12,5 | 13,5 | 14,3 | 15,3 | 15,9 |
| ДПН | 11,7 | 13,9 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,4 | 17,9 |
| ДПТ | 10,5 | 12,5 | 13,4 | 14,4 | 15,0 | 16,0 | 16,6 |
Таблица П4.5.
| Тип кабеля | Внешний диаметр ОК,мм, не более, при числе элементов во внешнем повиве сердечника | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДНО | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,6 | 18,8 |
| СПО | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,6 | 18,8 |
| ДАО | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,8 | 19,3 |
| САО | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,8 | 19,3 |
| ДПЛ | 16,1 | 17,2 | 18,2 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 22,1 |
| СПЛ | 16,1 | 17,2 | 18,2 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 22,1 |
| ДАЛ | 16,7 | 17,2 | 18,2 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 22,1 |
| САЛ | 16,7 | 17,2 | 18,2 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 22,1 |
| ДПС | 18,3 | 19,5 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,2 | 24,4 |
| СПС | 18,3 | 19,5 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,2 | 24,4 |
| ДАС | 18,9 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,8 | 24,9 |
| САС | 18,9 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,8 | 24,9 |
| ДПУ | 23,5 | 24,6 | 25,8 | 26,6 | 27,9 | 28,6 | 29,5 |
| ДАУ | 24,0 | 25,2 | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 29,1 | 30,1 |
| ДПД | 18,3 | 19,5 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,2 | 24,4 |
| ДПМ | 25,0 | 26,2 | 27,2 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 |
| ДП2 | 31,1 | 32,3 | 33,5 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,2 |
| ДА2 | 31,7 | 32,9 | 34,0 | 34,9 | 35,8 | 36,8 | 37,8 |
| ДНО | 11,3 | 12,3 | 14,3 | 15,3 | 16,2 | 17,9 | 18,2 |
| ДПН | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,5 | 18,6 | 19,6 | 20,6 |
| ДПТ | 13,2 | 14,1 | 15,3 | 16,2 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Таблица П4.6. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 1,8 мм, кг/км
Таблица П4.7. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,2 мм, кг/км
Таблица П4.8. Масса кабелей с оптическими модулями номинальным диаметром 2,5 мм, кг/км
← Правила обслуживания и ремонта...
ОСТы и РД
Руководство по строительству... →