СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Приложение 2. Конструктивные параметры кабелей и проводов для местных сетей связи
Таблица П2.1. Конструктивные параметры многопарных кабелей
Таблица П2.2. Конструктивные характеристики одночетверочных, малопарных, однопарных кабелей и проводов
Таблица П2.3. Максимальный наружный диаметр и расчетная масса провода марки ПКСВ
Приложение 3 Наружные диаметры кабелей, применяемых на местных сетях связи
Таблица П3.1. Наружные диаметры кабелей типа Т
Таблица П3.2. Наружные диаметры кабелей
→ Таблица П3.3. Наружные диаметры кабелей типа ТП, заполненных гидрофобной массой
Таблица П3.4. Наружные диаметры кабелей в поливинилхлоридной оболочке
Таблица П3.5. Наружные диаметры кабелей с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил в полиэтиленовой оболочке марки ТПппЗП
Таблица П3.6. Наружные диаметры кабелей типа СТПА
Таблица П3.7. Номинальный наружный диаметр кабеля типа ТЗ с жилами номинальным диаметром 0,9 мм
Таблица П3.8. Номинальный наружный диаметр кабелей типа ТЗ с жилами номинальным диаметром 1,2 мм
Таблица П3.9. Наружные диаметры кабелей типа МКС с диаметром токопроводящей жилы 1,2 мм
Таблица П3.3.
Номинальное число пар | Наружный диаметр кабеля марок, мм, не более, при номинальном диаметре токопроводящей жилы, мм | |||||||||||
ТППэпЗ | ТППэпЗБ | ТППэпЗБбШп | ||||||||||
0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | |
5 | - | - | 10,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 9,43 | 10,62 | 11,94 | 13,52 | 19,55 | 20,74 | 22,06 | 23,64 | 17,63 | 18,82 | 21,24 | 21,73 |
20 | 11,41 | 13,08 | 15,16 | 17,40 | 21,53 | 23,20 | 25,28 | 27,52 | 20,71 | 22,39 | 24,46 | 26,71 |
30 | 12,90 | 15,18 | 17,47 | 20,66 | 23,02 | 25,30 | 27,59 | 30,69 | 22,21 | 24,49 | 27,43 | 30,63 |
50 | 16,27 | 18,93 | 22,36 | 25,87 | 26,39 | 28,05 | 32,45 | 36,87 | 25,58 | 28,89 | 32,96 | 35,84 |
100 | 21,11 | 24,86 | 29,49 | 34,56 | 31,23 | 35,75 | 40,49 | 45,56 | 31,08 | 35,56 | 40,12 | 45,19 |
Для кабелей с сигнальными жилами | ||||||||||||
100 | 21,11 | 24,86 | 29,49 | - | 31,23 | 35,75 | 40,49 | - | 31,08 | 35,56 | 40,12 | - |
150 | 25,10 | 30,30 | 35,30 | - | 34,40 | 39,60 | 44,70 | - | 35,40 | 40,60 | 46,50 | - |
200 | 28,40 | 33,80 | 39,60 | - | 37,70 | 43,10 | 49,00 | - | 38,70 | 45,00 | 50,80 | - |
300 | 35,20 | 40,80 | 48,10 | - | 42,60 | 50,20 | 57,40 | - | 44,40 | 52,00 | 60,00 | - |
Таблица П3.4.
Номинальное число пар | Наружный диаметр кабеля марок, мм, не более, при номинальном диаметре токопроводящей жилы, мм | |||||
ТПВ | ТПВБГ | |||||
0,40 | 0,50 | 0,64 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | |
10 | 10,33 | 12,25 | 13,84 | 14,44 | 15,64 | 17,08 |
20 | 13,12 | 15,65 | 17,89 | 15,63 | 17,93 | 19,96 |
30 | 15,46 | 17,75 | 20,49 | 17,75 | 19,83 | 22,33 |
50 | 18,88 | 22,17 | 26,47 | 20,86 | 23,86 | 28,57 |
100 | 24,87 | 29,39 | 35,15 | 26,31 | 31,21 | 36,46 |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Таблица П3.5. Наружные диаметры кабелей с пленко-пористой полиэтиленовой изоляцией жил в полиэтиленовой оболочке марки ТПппЗП
Таблица П3.6. Наружные диаметры кабелей типа СТПА
Таблица П3.7. Номинальный наружный диаметр кабеля типа ТЗ с жилами номинальным диаметром 0,9 мм
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →