СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Приложение 5. Типоразмеры полиэтиленовых муфт для монтажа многопарных кабелей местных сетей связи
Таблица П5.1. Муфты полиэтиленовые соединительные
Таблица П5.2. Муфты полиэтиленовые разветвительные на два направления
Таблица П5.3. Муфты полиэтиленовые разветвительные на три направления
Таблица П5.4. Муфты полиэтиленовые соединительные для бронированных кабелей
Таблица П5.5. Муфты полиэтиленовые станционные
→ Приложение 6. Электрическое сопротивление изоляции оконечных кабельных устройств и элементов
Приложение 7. Конструктивные данные безнапорных полиэтиленовых труб для кабельной канализации
Приложение 8. Конструктивные данные поливинилхлоридных (винипластовых) труб, применяемых на местных сетях связи
Приложение 9. Габаритные, установочные размеры и масса смотровых устройств (колодцев) кабельной канализации связи
Приложение 10. Должностные инструкции кабельщика-спайщика и электромонтера канализационных сооружений связи
Приложение 11. Должностная инструкция электромеханика кабельно-канализационного участка
Приложение 6
Наименование | Сопротивление изоляции, МОм, не менее |
Плата защиты (защитная полоса) | 1000 |
Рамка с разделительными гнездами | 1000 |
Плинт 9У (устанавливается в боксах БКТ и распределительных коробках КРТ, КРТУ, КРТП) | 3500 |
Плинты 11П1, 11Г (устанавливаются в боксах БГ) | 3000 |
Плинты ПН-10, ПН-10-Д (устанавливаются в боксах БММ) | 50000 |
Плинт ПЭ-6 (устанавливается в боксе БМВМ) | 50000 |
Плинт городской телефонный ПГ-10-4 (устанавливается в боксах БКТП коробки КРТН) | 50000 |
Плинт коммутируемый односторонний ПКО 10´2 | 50000 |
Панель ПЛК-7 (устанавливается в УКП) | 10000 |
Кабельный ящик (УКС, УКП) | 3000 |
Держатель разрядника для ИР-02 | 2000 |
Держатель разрядника для кабельной воронки | 50000 |
Разрядник угольный УР-500 | 1000 |
Разрядник двухэлектродный газонаполненный защитный неуправляемый Р-84 | 10000 |
Разрядники газонаполненные Р-27, Р-35, Р-350 | 5000 |
Приложение 7
Тип полиэтилена | Средний наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 пог. м, кг | ||
номинальный | допустимое отклонение | номинальная | допустимое отклонение | ||
Низкой плотности | 63 | +1,3 | 3,0 | +0,7 | 0,59 |
110 | +2,0 | 5,3 | +1,0 | 1,78 | |
Высокой плотности | 63 | +1,1 | 2,5 | +0,6 | 0,51 |
110 | +1,6 | 3,7 | +0,8 | 1,39 |
Приложение 8
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 пог. м, кг | ||
номинальный | допустимые отклонения | номинальная | допустимые отклонения | ||
20 | 26 | +0,7 | 1,6 | - | 0,19 |
25 | 32 | +0,8 | 1,8 | - | 0,27 |
32 | 40 | +0,9 | 1,8 | +0,4 | 0,34 |
40 | 50 | +1,1 | 2,0 | - | 0,47 |
50 | 63 | +1,3 | 2,2 | - | 0,65 |
70 | 75 | +1,5 | 2,5 | - | 0,88 |
80 | 90 | +1,7 | 2,8 | +0,5 | 1,18 |
110 | 110 | +2,0 | 3,2 | - | 1,65 |
Примечание. Трубы рассчитаны на рабочее давление 245 кПа (2,5 кгс/см2) |
Приложение 9
Тип колодца | Размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
ККС-5-80 | 2990 | 1600 | 2030 | 4990 |
ККС-5-10 | 2990 | 1600 | 2010 | 4470 |
ККС-4-80 | 2390 | 1300 | 2010 | 3300 |
ККС-4-10 | 2390 | 1300 | 1990 | 3070 |
ККС-3-80 | 1950 | 1160 | 1810 | 2450 |
ККС-3-10 | 1950 | 1160 | 1770 | 2070 |
ККС-2-80 | 1350 | 1060 | 1570 | 1550 |
ККС-2-10 | 1350 | 1060 | 1570 | 1550 |
ККСС-1 | 3950 | 2100 | 2160 | 15300 |
ККСС-2 | 5760 | 2100 | 2160 | 21580 |
ККС-5М | 2990 | 1600 | 2030 | 5970 |
Примечание: Увеличение ширины смотрового устройства от монтажа одной угловой вставки составляет для устройств (колодцев): ККС-5 - 435 мм, ККС-4 - 330 мм, ККС-3 - 340 мм, ККСС-1 и ККСС-2 - 620 мм. |
Дальше на Приложение 10 Должностные инструкции кабельщика-спайщика и электромонтера канализационных сооружений связи
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →