СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Таблица П28.12. Комплектация оптических муфт типа МОГ
Таблица П28.13. Комплектовочная ведомость на муфту разветвительную ММЗОК-32
Таблица П28.14. Комплектовочная ведомость на муфту разветвительную МТОК-48Р
Таблица П28.15. Нормы расхода материалов для монтажа оптической муфты
→ Приложение 29 Нормы расхода материалов на монтаж оконечных кабельных устройств (ОКУ)
Приложение 30 Технические данные основных механизмов, применяемых на местных сетях связи
Приложение 31 Форма предупреждения предприятия связи
Приложение 32 Примерная форма журнала регистрации разрешения на производство земляных работ
Приложение 33 АКТ о нарушении Правил охраны линий и сооружений связи
Приложение 34 АКТ о подвеске канализации (кабеля) при раскопке траншеи котлована
Приложение 35 Минимально допустимое заглубление трубопроводов кабельной канализации
Приложение 36 Таблицы размеров балок для подвески кабельной канализации
Таблица П36.1. Для прямоугольных бетонных 1 - 3-канальных блоков или асбестоцементных с 2 - 6 каналами
Таблица П36.2. Для прямоугольных бетонных блоков емкостью 4, 6 и 8 канала или асбестоцементных из 8 - 24 каналов
Приложение 37 Основные нормативно-технические документы по линейно-кабельным сооружениям местных сетей связи
Приложение 29
Наименование | Единица измерения | Расход материалов на монтаж одного ОКУ, заряжаемого кабелем | ||||||||||||
в пластмассовой оболочке | в свинцовой оболочке | |||||||||||||
БКТ | КРТ | КРТП | КРТН | ЯКГ | БКТ | КРТ | КРТП | ЯКГ | ||||||
100´2 | 50´2 | 20´2 | 10´2 | 100´2 | 50´2 | 20´2 | 10´2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Бензин | л | 0,9 | 0,7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 1,4 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
Ветошь | кг | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
Гильзы: | шт. | |||||||||||||
ПЭ | 210 | 105 | 21 | 21 | - | 42 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
бумажные | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 105 | 21 | 21 | 42 | 21 | |
Канифоль | г | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Лак асфальтовый | г | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 70 | 40 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Лента поливинилхлоридная | г | 30 | 20 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Масса кабельная: | кг | |||||||||||||
МКП | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 50 | 50 | 500 | 350 | |
МКС-6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,15 | 0,1 | 50 | 50 | 140 | 80 | |
Мыло хозяйственное | г | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | - | 5 | 5 | 5 | - |
Нитки суровые | г | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Припой: | г | |||||||||||||
ПОССу-30-2 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 50 | 16 | 16 | 30 | 20 | |
ПОССу-40-2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
Стеарин | г | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | - |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Приложение 30 Технические данные основных механизмов, применяемых на местных сетях связи
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →