Lat-А-В-Г-Д-З-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Я-Сокр.
| ADM | Мультиплексор ввода/вывода | Add/Drop Multiplexer |
| ADSL | Асимметричная цифровая абонентская линия (Технология ADSL) | Asymmetrical Digital Subscriber Line |
| ANSI | Американский национальный институт стандартов | American Nation Standards Institute |
| APD | Лавинный фотодиод | Avalanche Photodiode |
| APS | Автоматическое защитное переключение | Automatic Protection Switching |
| ASCII | Американский стандартный код для обмена информацией (Код ASCII) | American Standard Code for Information Interchange |
| ASE | Усиленное спонтанное излучение | Amplified Spontaneous Emission |
| ATM | Режим асинхронной передачи | Asynchronous Transfer Mode |
| AWG | Решетка на основе массива волноводов | Arrayed Waveguide Grating |
| BDLA | Двунаправленный линейный усилитель | Bidirectional Line Amplifier |
| BER | коэффициент ошибок (вероятность ошибки) | Bit Error Rate |
| BML | Уровень управления предприятием (в архитектуре TMN) | Business Management Layer (TMN architecture) |
| BW | Ширина полосы пропускания | Bandwidth |
| CATV | Кабельное телевидение | Community Antenna Television or Cable Television |
| CD | Хроматическая дисперсия | Chromatic Dispersion |
| CLEC | Альтернативный оператор связи в США | Competitive Local Exchange Carrier |
| CO | Центральный узел | Central Office |
| CORBA | Технология картриджей общих запросов к объектам (технология построения распределенных объектных приложений) | Common Object Request Broker Architecture(TMN architecture/object model) |
| CPU | Блок центрального процессора | Central Processing Unit |
| DAMA | Множественный доступ с выделением [каналов] по требованию | Demand Assignment Multiple Access |
| DBFA | Двухполосный усилитель | Dual-Band Fiber Amplifier |
| DCD | Устройство компенсации дисперсии | Dispersion Compensation Device |
| DCF | Волокно с компенсацией дисперсии | Dispersion-Compensating Fiber |
| DCOM | Распределенная компонентная объектная модель (в объектных технологиях/архитектуре TMN) | Distributed Component Object Model (TMN architecture/object model) |
| DGD | Дифференциальная групповая задержка | Differential Group Delay |
| DSF | Волокно со смещенной дисперсией | Dispersion-Shifted Fiber |
| DUT | Тестируемый компонент | Device under Test |
| DWDM | Плотное волновое мультиплексирование | Dense Wavelength Division Multiplexing |
| ECL | Лазер с внешним резонатором | External Cavity Laser |
| EDFA | Усилитель EDFA (оптический усилитель на волокне, легированном эрбием) | Erbium Doped Fiber Amplifier |
| EELED | Светодиод с торцевым излучением | Edge-Emitting LED |
| EIA | Ассоциация производителей электронного оборудования в США | Electronic Industries Association |
| EMI | Электромагнитная интерференция (помехи) | Electromagnetic Interference |
| EML | Уровень управления элементами (в архитектуре TMN) | Element Management Layer (TMN architecture) |
| ESA | Анализатор электрического спектра | Electrical Spectrum Analyzer |
| FBT | Сварной биконический разветвитель | Fused Biconic Tapered device |
| FDDI | Распределенный интерфейс передачи данных по оптическому волокну (стандарт FDDI) | Fiber Distributed Data Interface |
| FDF | Оптический распределительный шкаф | Fiber Distribution Frame |
| FEC | Прямое исправление ошибок (без повторной передачи) | Forward Error Correction |
| FEXT | Дальние перекрестные помехи (см. Isolation) | Far-End Crosstalk |
| FFT | Быстрое преобразование Фурье | Fast Fourier Transform |
| FITL | Шлейф волокна (петля волокна) | Fiber in the Loop |
| FM | Частотная модуляция | Frequency Modulation |
| FOA | Волоконно-оптический разъем | Fiber-Optic Adapter |
| FOMv | Критерий качества | Figure of Merit |
| fs | Фемтосекунда, 1E-15 сек | Femtosecond |
| FTTC | Волокно в распределительную коробку | Fiber To The Curb |
| FWHM | Полная ширина по уровню 1/2 | Full Width Half Maximum |
| FWM | Четырехволновое смешивание | Four-Wave Mixing |
| GIS | Геоинформационная система (ГИС) | Geographical Information System |
| GPIB | Шина интерфейсов общего назначения | General Purpose Interface Bus |
| HDSL | Высокоскоростная цифровая абонентская линия (технология HDSL) | High-Rate Digital Subscriber Link |
| HeNe | Гелий-неоновый лазер | Helium-Neon laser |
| HFC | Гибридная волоконно-коаксиальная (сеть) | Hybrid Fiber Coax (network) |
| HiBi | Волокно с высоким двулучепреломлением | High Birefringence fiber |
| IEEE | Институт инженеров по электротехнике и электронике | Institute of Electrical and Electronic Engineers |
| IL | Вносимые потери | Insertion Loss |
| IM | Интерферометрический метод | Interferometric Method |
| IP | Протокол IP | Internet Protocol |
| ITU | Международный союз телекоммуникаций (структурное подразделение ООН) | International Telecommunication Union |
| IEC | Компания оператор услуг дальней связи | Inter-exchange Carrier |
| ILEC | Традиционный оператор местной связи | Incumbent Local Exchange Carrier |
| JME | Анализ на основе матриц Джонса | Jones Matrix Eigenanalysis |
| LAN | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | Local Area Network |
| LED | Светоизлучающий диод | Light -Emitting Diode |
| LWEDFA | Длинноволновый усилитель EDFA | Long Wavelength EDFA |
| MAC | Контроль доступа к среде (нижний подуровень канального уровня модели OSI) | Media Access Control |
| MAN | Региональная/городская вычислительная сеть | Metropolitan Area Network |
| MFD | Диаметр пятна моды (волокна) | Mode Field Diameter |
| MIB | Информационная база данных (системы TMN) | Management Information Base (TMN) |
| MUX | Мультиплексор | Multiplexer |
| MWM | Многоволновой измеритель | Multiwavelength Meter |
| NA | Числовая апертура | Numerical Aperture |
| NBWDM | Узкополосное волновое мультиплексирование | Narrowband Wavelength-Division Multiplexing |
| NDSF | Волокно с несмещенной дисперсией (стандартное одномодовое волокно) | Non-Dispersion-Shifted Fiber |
| NE | Сетевой элемент | Network Element |
| NEL | Уровень сетевых элементов | Network Element Layer |
| NEXT | Ближние перекрестные помехи (см. Directivity) | Near-End Crosstalk |
| NF | Шум-фактор | Noise Figure |
| NIST | Национальный институт стандартов и технологий | National Institute of Standards and Technology |
| NML | Уровень управления сетью (в архитектуре TMN) | Network Management Layer (TMN) |
| NOC | Центр сетевого управления | Network Operations Center |
| NRZ | Кодирование без возврата к нулю | Non Return to Zero |
| NZDSF | Волокно с ненулевой смещенной дисперсией | Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber |
| OADM | Оптический мультиплексор ввода/вывода | Optical Add/Drop Multiplexer |
| OC | Оптическая несущая | Optical Carrier |
| OC-3 | 155 Мбит/с (скорость передачи в сети SONET),соответствует транспортному модулю STM-1 SDH | 155 Mb/s (SONET transmission rate) |
| OC-12 | 622 Мбит/с (скорость передачи в сети SONET), соответствует модулю STM-4 SDH | 622 Mb/s (SONET transmission rate) |
| OC-48 | 2,5 Гбит/с (скорость передачи в сети SONET), соответствует модулю STM-16 SDH | 2,5 Gb/s (SONET transmission rate) |
| OC-192 | 10 Гбит/с (скорость передачи в сети SONET), соответствует модулю STM-64 SDH | 10 Gb/s (SONET transmission rate) |
| OC-768 | 40 Гбит/с (скорость передачи в сети SONET), соответствует модулю STM-256 SDH | 40 Gb/s (SONET transmission rate) |
| OCH | Оптический канал | Optical Channel |
| OCWR | Оптический рефлектометр обратного отражения | Optical Continuous Wave Reflectometer |
| OFA | Оптический волоконный усилитель | Optical Fiber Amplifier |
| OLTE | Оконечное оборудование оптической линии | Optical Line Terminating Equipment |
| OLTS | Набор устройств для измерения оптических потерь | Optical Loss Test Set |
| ONC | Контроллер оптической сети | Optical Network Controller |
| OO | Объектно-ориентированный | Object-Oriented |
| OPS | Оптическое защитное переключение (переключение на резерв) | Optical Protection Switching |
| ORL | Оптические потери на отражение | Optical Return Loss |
| OSA | Анализатор оптического спектра | Optical Spectrum Analyzer |
| OSC | Оптический контрольный канал | Optical Supervisory Channel |
| OSNR | Отношение сигнал/шум для оптического сигнала | Optical Signal-to-Noise Ratio |
| OSS | Система поддержки управления (системы управления) | Operation Support System (management systems) |
| OTAU | Блок доступа для оптического тестирования (центральный блок в терминологии Bellcore) | Optical Test Access Units (Bellcore/Telcordia standard name for central station) |
| OTDR | Оптический рефлектометр | Optical Time Domain Reflectometer |
| OXC | Оптический кросс-коннект | Optical Cross Connect |
| PDBW | Поляризационно-зависимая ширина полосы пропускания | Polarization Dependent Bandwidth |
| PDCW | Зависимая от поляризации центральная длина волны | Polarization Dependent Central Wavelength |
| PDFFA | Усилитель на волокне на фторидной основе, легированном празеодимом | Praseodymium Doped Fluoride-based Fiber Amplifier |
| PDG | Зависимость усиления от поляризации | Polarization Dependent Gain |
| PDH | Плезиохронная цифровая иерархия (технология PDH) | Plesiochronous Digital Hierarchy |
| PDL | Потери зависящие от поляризации | Polarization Dependent Loss |
| pm | Пикометр, 1E-12 м | picometr |
| PMD | Поляризационная модовая дисперсия | Polarization Mode Dispersion |
| POP | Точка присутствия | Point of Presence |
| POP3 | Почтовый протокол POP3 | Post Office Protocol Mail |
| PSA | Анализ с помощью сферы Пуанкаре | Poincare Sphere Analysis |
| PSA | Регулятор состояния поляризации | Polarization State Adjuster |
| PSP | Основные состояния поляризации | Principal States of Polarization |
| PSTN | Телефонная сеть общего пользования | Public Switched Telephone Network |
| QoS | Качество обслуживания | Quality of Service |
| RBW | Разрешение по полосе пропускания | Resolution Bandwidth |
| RFTS | Система дистанционного тестирования волокон | Remote Fiber Test System |
| RIN | Относительная интенсивность шума | Relative Intensity Noise |
| RTU | Блок дистанционного тестирования | Remote Test Unit |
| SBS | Вынужденное (обратное) бриллюэновское рассеяние | Stimulated Brillouin (back)Scattering |
| SDH | Синхронная цифровая иерархия (Технология SDH) | Synchronous Digital Hierarchy |
| SMTP | Простой протокол электронной почты (Протокол SMTP) | Simple Mail Transfer Protocol |
| SNMP | Простой протокол управления сетью (Протокол SNMP) | Simple Network Management Protocol |
| SNR | Отношение сигнал/шум | Signal-to-Noise Ratio |
| SOA | Полупроводниковый оптический усилитель | Semiconductor Optical Amplifier |
| SONET | Синхронная оптическая сеть (Технология SONET) | Synchronous Optical Network |
| SOP | Состояние поляризации | State of Polarization |
| SPM | Фазовая автомодуляция | Self-Phase Modulation |
| SQL | Язык структурированных запросов (для доступа к реляционным базам данных) | Structured Query Language |
| SRS | Вынужденное рассеяние Рамана | Stimulated Raman Scattering |
| SSE | Спонтанное излучение источника | Source Spontaneous Emission |
| STM | Синхронный транспортный модуль | Synchronous Transfer Mode |
| STM-1 | Синхронный транспортный модуль STM-1 (155 Мбит/с, SDH) | Synchronous Transfer Mode STM-1 (155 Mb/s, SDH) |
| STM-4 | Синхронный транспортный модуль STM-4 (622 Мбит/с, SDH) | Synchronous Transfer Mode STM-4 (622 Mb/s, SDH) |
| STM-16 | Синхронный транспортный модуль STM-16 (2,4 Гбит/с, SDH) | Synchronous Transfer Mode STM-16 (2,5 Gb/s, SDH) |
| STM-64 | Синхронный транспортный модуль STM-64 (10 Гбит/с, SDH) | Synchronous Transfer Mode STM-64 (10 Gb/s, SDH) |
| STM-256 | Синхронный транспортный модуль STM-256 (40 Гбит/с, SDH) | Synchronous Transfer Mode STM-256 (40 Gb/s, SDH) |
| TCP/IP | Протокол управления передачей/протокол Интернет (стек протоколов TCP/IP) | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TDFFA | Усилитель на волокне на фторидной основе, легированном тулием | Thulium Doped Fluoride-based Fiber Amplifier |
| TDM | Временное мультиплексирование (Технология TDM) | Time-division Multiplexing |
| TLS | Перестраиваемый лазерный источник | Tunable Laser Source |
| TMN | Сеть управления телекоммуникациями | Telecommunications Management Network |
| TSC | Контроллер системы управления (название центральной станции в терминологии Bellcore) | Test System Controller (Bellcore/Telcordia standard name for central station) |
| VDSL | Широкополосная цифровая абонентская линия (Технология VDSL) | Very High Speed Digital Subscriber Line |
| VPN | Виртуальная частная сеть (передачи данных) | Virtual Private Network |
| WAN | Глобальная вычислительная сеть (передачи данных) | Wide Area Network |
| WDM | Волновое мультиплексирование (Технология WDM) | Wavelength-Division Multiplexing |
| WRM | Модуль опорного сигнала (по длине волны) | Wavelength Reference Module |
| WSFA | Метод сканирования длин волны | Wavelength-Scanning/Fixed-Analyzer |
| XPM | Перекрестная фазовая модуляция | Cross-Phase Modulation |
| АЧХ | Характеристика спектрального усиления | Spectral-gain Characteristic |
| БПФ | Быстрое преобразование Фурье | Fast Fourier Transform |
| ВОК | Волоконно-оптический кабель | Fiber-optic Cable |
| ГИС | Геоинформационная система | Geographical Information System |
| дБ | Децибел | Decibel |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть | Local Area Network |
| пм | Пикометр, 1E-12 м | Picometr |
| ПО | Программное обеспечение | Software |
| С/Ш | Отношение сигнал/шум | Signal-to-Noise Ratio |
| ТК | Тестируемый компонент | Device under Test |
| фс | Фемтосекунда, 1E-15 сек | Femtosecond |
| ХД | Хроматическая дисперсия | Chromatic Dispersion |
Разделы из книги Андрэ Жирара. "Руководство по технологии и тестированию систем WDM"( М.:EXFO, 2001.):