Содержание I части • Содержание II части
Формы актов приемки законченного строительством объекта
Приложение А Термины и определения
→ Приложение Б Характеристики установок горизонтального направленного бурения Навигатор фирмы "Вермеер"
Приложение В Сведения об электроизмерительных приборах, применяемых при измерении параметров кабелей с металлическими жилами и воздушных линий местных сетей связи
Приложение Г Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения ВОЛП местных сетей связи
Приложение Д Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения местных сетей связи (кабели с металлическими жилами)
Приложение Е Техническая программа приемки рабочей комиссией вновь построенных, линейных сооружений местных сетей связи (ГТС и СТС)
Показатели | D7х11а | D10х15 | D16х20а | D24х26 | D24х40а | D33х44 | D40х40 | D50х100а | D80х100 | D80х120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Масса (со штангами) | 2,2 | 3,9 | 3,9 | 7,2 | 7,5 | 9,3 | 13,1 | 13,2 | 16,9 | 17,7 |
Длина, см | 404 | 478 | 478 | 516 | 516 | 691 | 670 | 640 | 840 | 1040 |
Ширина, см | 90-124 | 90-124 | 90-124 | 201 | 201 | 208 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Высота, см | 168 | 220 | 220 | 216 | 216 | 211 | 244 | 244 | 244 | 300 |
Двигатель | Kubota D1505D | Perkins 104-22 | Perkins 935 | 4B 3.9 | Cummins 4BTA3.9 | Johh Deere 6068 | ||||
Мощность, л.с. | 38 | 50 | 63 | 80 | 125 | 125 | 125 | 185 | 200 | 225 |
Емкость топливного бака, л | 30 | 64 | 64 | 132 | 132 | 237 | 235 | 235 | 235 | 227 |
Макс.крутящий момент, Нм | 1505 | 2034 | 2708 | 3520 | 5415 | 14969 | 5415 | 13560 | 13560 | 16246 |
Макс.частота вращения, 1/мин | 120 | 180 | 130 | 260 | 260 | 262 | 160 | 190 | 120 | |
Усилие подачи, кг | 3538 | 4536 | 7258 | 8119 | 8119 | 14969 | 18144 | 17237 | 22680 | 36288 |
Усилие протяжки, кг | 3538 | 4536 | 7258 | 10796 | 10796 | 14969 | 18144 | 22499 | 36288 | 36288 |
Гидравлическая замена штанг | нет | да/нет | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
Транспортная скорость. км/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 5,3 | 4,2 |
Параметры бурения | ||||||||||
Длина буровых штанг Firestick, см | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 460/300 | 460 | 460 | 460 | 610 |
Диаметр штанг, мм | 33/42 | 42 | 48 | 52 | 60 | 60 | 60 | 73/89 | 73/89 | 89 |
Радиус изгиба, мм | 17/29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 51/61 | 51/61 | 61 |
Масса штанги, кг | 9/12 | 17 | 23 | 27 | 27 | 34 | 54/34 | 50 | 88/104 | 150 |
Диаметр пилотного бурения, мм | 83 | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 114 | 114 | 152 |
Макс, равшире -ние, мм | 300 | 300 | 410 | 410 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Макс, длина бурения,м | 95 | 130 | 190 | 300 | 320 | 400 | 400 | 600 | 700 | 750 |
Система локации | DIGI TRAKTM | |||||||||
Система локации альтернативная | не имеющиеся на рынке | |||||||||
Глубина локации, мм | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/23/30 | 23 | 12/23/30 | 12/23/30 | 12/23/30 |
Объем подачи буровой смеси, л/мин | 34 | 51 | 95 | 144 | 144 | 189 | 227 | 295/548 | 568/757 | 757 |
* Меняется в зависимости от грунтовых условий и массы прокладываемого кабеля |