Содержание I части • Содержание II части
14.5 Определение расстояния до места повреждения
→ Формы протоколов электрических измерений
Раздел 15 Измерения и испытания оптических кабелей местных сетей связи
15.1 Общие положения
15.2 Измерение затухания и неоднородностей опеских волокон оптическими рефлектометрами
15.3 Испытания оптических кабелей
Формы протоколов волоконно-оптических кабельных линий
Раздел 16 Испытания герметичности кабелей и постановка их под постоянное избыточное воздушное давление
16.1 Общие положения
16.2 Нормы герметичности
16.3 Испытание герметичности соединительных муфт
16.4 Испытание герметичности оболочек кабелей в секции и на смонтированных кабельных линиях (регенерационных участках)
Форма 14.1
Кабель №______________________ Марка и емкость кабеля_____________________
Шкаф №_______________________Адрес____________________________________
Распределение №__________________________
Измерения произведены приборами_________________________________________
(тип, номер)
| №№коробок | Адрес распределительных коробок | Расстояние |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| №№ пар | Сопротивление изоляции по отношению к земле, МОм | Емкость по отношению к земле, нФ | Омическое сопротивление шлейфа, Ом | Характер поврежд. | Расстояние до места повреждения | |||
| a | b | a | b | в метр. | в проц. | |||
| 01 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
Заключение: сопр. изоляции ______ пар не в норме. Имеется поврежденных _____ пар.
Представитель подрядчика___________________ /________ ______/
(должность, Ф.И.О.)
Представитель заказчика____________________ /______________ /
(должность, Ф.И.О.)
«____» __________200___г.
Форма 14.2
Кабель №______________________ Марка и емкость кабеля_____________________
АТС №_______________________ гр.№ ____________________________________
Шкаф №_______________________ Адрес шкафа______________________________
Измерения произведены приборами_________________________________________
(тип, номер)
| №№ пар | Сопротивление изоляции по отношению к земле, МОм | Емкость по отношению к земле, нФ | Омическое сопротивление шлейфа, Ом | Характер поврежд. | Расстояние до места повреждения | |||
| a | b | a | b | в метр. | в проц. | |||
| 01 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
Заключение: сопр. изоляции ______ пар не в норме. Имеется поврежденных _____ пар.
Представитель подрядчика___________________ /________ ______/
(должность, Ф.И.О.)
Представитель заказчика____________________ /______________ /
(должность, Ф.И.О.)
«____» __________200___г.
Форма 14.3
Кабель__________________Марка и емкость кабеля___________Длина____________,м
(назначение)
Измерения произведены приборами_________________________________________
(тип, номер)
| АТС | АТС | Сопротивление изоляции по отношению к земле, МОм | Емкость по отношению к земле, нФ | Омическое сопротив- ление шлейфа,Ом | Рабочее затухание, дБ |
Омическая асимметрия, Ом | Примечание (повреждения) | ||||
| а | б | с | а | б | с | ||||||
Представитель подрядчика _________________________/___________/
Представитель заказчика ___________________________/___________/
«_______»______________________200___г.
Форма 14.4
Наименование организации Объект___________
Подрядчика____________ ЭКУ_____________
Кабель №_________
Длина кабеля, м Вычисленная норма
Температура грунта, °С для данной длины
Тип и номер измерительного (и температуры)
прибора__________________ Rиз __________МОм
_________________________ Rшл __________Ом
Дата «___»__________200__г.
| №№ чет- вёр- ок |
№№ пар |
Жилы | Электрическое сопротивление изоляции между оболочкой (экраном) и землей, МОм |
Электрическое Сопротивление изоляции жил, МОм |
Испытательное напряжение, В, между |
Электрическое сопротивление шлейфа, Ом |
Омическая ассимметрия, Ом |
Примечание | |
| Жилой и пучком жил | Пучком жил и оболочкой (экраном) | ||||||||
| I | 1 | a | |||||||
| b | |||||||||
| 2 | a | ||||||||
| b | |||||||||
| II | 1 | a | |||||||
| b | |||||||||
| 2 | a | ||||||||
| b | |||||||||
| III | 1 | a | |||||||
| b | |||||||||
| 2 | a | ||||||||
| b | |||||||||
| IV | 1 | a | |||||||
| b | |||||||||
| 2 | a | ||||||||
| b | |||||||||
| Примечание - Электрическое сопротивление изоляции проверяется по принципу допускового контроля. Запись измеренного значения параметра в графах 6 и 7 производится, если Rиз ниже нормы | |||||||||
Измерения произвел Проверил представитель
представитель подрядчика заказчика
_____________(__________) ____________(__________)
На сайте на эту тему есть страница
Формы протоколов измерений кабеля, отчётности и актов нормативно-технической документации
Форма 14.5
Наименование организации Объект_________________
подрядчика ________________ ЭКУ____________________
________________ Кабель №_______________
_______________________________________________________________________
( марка, емкость, диаметр жил )
Длина кабеля, м____________
Тип и номер измерительного прибора______________________
Частота, кГц________________
Дата «___»_________________ 200__г.
| №№ цепей | Переходное затухание на ближнем конце, дБ Защищенность на дальнем конце, дБ (ненужное зачеркнуть) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | - | |||||||||||||
| 2 | - | |||||||||||||
| 3 | - | |||||||||||||
| 4 | - | |||||||||||||
| 5 | - | |||||||||||||
| 6 | - | |||||||||||||
| 7 | - | |||||||||||||
| 8 | - | |||||||||||||
| 9 | - | |||||||||||||
| 10 | - | |||||||||||||
| 11 | - | |||||||||||||
| 12 | - | |||||||||||||
| 13 | - | |||||||||||||
| 14 | - | |||||||||||||
| Примечание - Переходное затухание на ближнем конце на кабелях местных сетей связи измеряется только между цепями, на которых прослушивается сигнал генератора частотой 1020 Гц | ||||||||||||||
Измерения произвел Проверил представитель
представитель подрядчика заказчика
_____________(__________) ____________(__________)
На сайте на эту тему есть страница
Формы протоколов измерений кабеля, отчётности и актов нормативно-технической документации