СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
Приложение 1. Электрические параметры кабелей и проводов местных сетей связи
Таблица П1.1. Электрические параметры телефонных кабелей типов Т, ТП и СТПА в металлической и пластмассовой оболочках
Таблица П1.2. Электрические параметры кабелей с кордельно-бумажной и кордельно-полистирольной изоляцией в металлической оболочке
Таблица П1.3. Электрические параметры кабелей типов КСПП и КСПЗП.
→ Таблица П1.4. Электрические параметры малопарных кабелей марки КТПЗБбШп
Таблица П1.5. Электрические параметры кабелей и проводов марок ТСВ, ПКСВ, ЛТВ
Таблица П1.6. Электрические параметры однопарных кабелей и проводов
Приложение 2. Конструктивные параметры кабелей и проводов для местных сетей связи
Таблица П2.1. Конструктивные параметры многопарных кабелей
Таблица П2.2. Конструктивные характеристики одночетверочных, малопарных, однопарных кабелей и проводов
Таблица П2.3. Максимальный наружный диаметр и расчетная масса провода марки ПКСВ
Таблица П1.4.
Параметр | Частота тока, кГц | Норма |
---|---|---|
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км | Постоянный ток | 55±3 |
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы, МОм·км, не менее | То же | 5000 |
Испытательное напряжение, приложенное между жилами в течение 1 мин, В, не менее | 0,05 | 1500 |
Электрическое сопротивление изоляции защитного шланга, МОм·км, не менее | Постоянный ток | 5 |
Рабочая емкость, нФ/км | 0,8 | 45±5 |
Переходное затухание на ближнем конце, дБ/км, не менее | 0,8 | 75 |
Таблица П1.5.
Параметр | Частота тока, кГц | Норма для кабелей и проводов марок | ||
---|---|---|---|---|
ТСВ | ПКСВ | ЛТВ | ||
Электрическое сопротивление, Ом/км, не более, токопроводящей жилы диаметром, мм: | Постоянный ток | |||
0,32 | 229 | - | - | |
0,4 | 148 | - | - | |
0,5 | 95 | 94 | - | |
0,6 | - | - | 63 | |
Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм·км, не менее | Постоянный ток | 200 100 для пластиката И40-13А (Р8/2) | 100 | 500 |
Испытательное напряжение, приложенное между жилами и между жилами и экраном, В, не менее | 0,05 | 1000в течение 1мин | 800 в течение 1 мин | 1000 в течение 5 мин |
Расчетная электрическая емкость рабочих пар, нФ/км, не более | 0,8 или 1,0 | 100 80 для диаметра 0,32 мм | ||
Расчетный коэффициент затухания, дБ/км, не более, кабеля с токопроводящей жилой диаметром, мм: | 1,0 | |||
0,32 | 2,9 | - | - | |
0,4 | 2,4 | - | - | |
0,5 | 1,9 | - | - |
Таблица П1.6.
Марка кабеля или провода | Диаметр жил, мм | Сопротивление цепи, Ом/км | Электрическая емкость, нФ/км | Сопротивление изоляции жил, МОм·км | Рабочее напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|
ПРППМ | 1,2 | 32,0 | 56 | 10000 | 380 |
0,9 | 56,8 | 50 | 10000 | 380 | |
ПРПВМ | 1,2 | 32,0 | 88 | 10000 | 380 |
0,9 | 56,8 | 87 | 10000 | 380 | |
ПТПЖ (ПТВЖ) | 1,8 | 140,0 | - | 5000 (10) | 500 |
1,2 | 280,0 | - | 5000 (10) | 500 | |
0,6 | 1100,0 | - | 5000 (10) | 500 | |
ТРП (ТРВ) | 0,4 | 296 | - | 500 (30) | 500 |
0,5 | 188 | - | 500 (30) | 500 |
СОДЕРЖАНИЕ "Руководства по эксплуатации..."
ДАЛЬШЕ → Приложение 2. Конструктивные параметры кабелей и проводов для местных сетей связи
Таблица П2.1. Конструктивные параметры многопарных кабелей
← Правила обслуживания и ремонта... ОСТы и РД
Руководство по строительству... →