→ Перейти на СОДЕРЖАНИЕ Правил технического обслуживания и ремонта...
8. Капитальный ремонт линейных сооружений
8.1. Общие положения
8.2. Состав основных работ, выполняемых при капитальном ремонте линейно-кабельных сооружений
8.3. Состав основных работ, выполняемых при капитальном ремонте воздушных линий
8.4. Приемка работ по капитальному ремонту кабельных, воздушных и смешанных линий
Приложение 1. Характеристики линейной проволоки и проводов, применяемых на линиях местных сетей связи
Приложение 2. Характеристики опор, применяемых на столбовых линиях местных сетей связи
Приложение 3. Габаритные размеры железобетонных приставок
Приложение 4. Нормы электрические на постоянном токе на неуплотненные находящиеся в эксплуатации кабельные, воздушные и смешанные линии местных сетей связи
Линейная проволока | Перевязочная проволока | |||
Материал и марка | Диаметр, мм | Материал | Диаметр, мм | |
ГТС | СТС | |||
Сталь оцинкованная обыкновенная медистая | 1,5 | 1,5 | Сталь оцинкованная обыкновенная медистая | 1,2 |
2,0 | 2,0 | 1,2 | ||
- | 2,5 | 1,2 | ||
3,0 <*> | 3,0 | 2,0 | ||
- | 4,0 | 2,5 | ||
- | 5,0 | 2,5 | ||
Биметалл сталемедный марок БСМ-1 и БСМ-2 | 1,2 | 1,2 | Биметалл сталемедный | 1,2 |
1,6 | 1,6 | 1,2 | ||
- | 2,0 | 1,2 | ||
- | 3,0 | 2,0 | ||
- | 4,0 | 2,5 | ||
Биметалл сталеалюминиевый марки БСА-КПЛ | - | 4,3 | Биметалл сталеалюминиевый | 2,7 |
- | 5,1 | 2,7 | ||
Биметалл сталеалюминиевый марки АС | 4,4 | 4,4 | Биметалл сталеалюминиевый марки АС | 2,7 |
5,4 | 5,4 | 2,7 | ||
6,6 | 6,6 | 2,7 |
<*> Только для удаленных абонентов.
Материал и марка провода | Диаметр токопроводящей жилы, мм | |
ГТС | СТС | |
Биметалл сталемедный с резиновой изоляцией и оплеткой из пропитанной хлопчатобумажной пряжи марки ПСБА | 1,2 | 1,2 |
1,5 | 1,5 | |
Биметалл сталемедный с атмосферостойкой резиновой изоляцией марки ПСБАР | 1,2 | 1,2 |
1,6 | 1,6 | |
Биметалл сталемедный с полиэтиленовой изоляцией марки ПСБАП и поливинилхлоридной изоляцией марки ПСБАВ | - | 3,0 |
- | 4,0 | |
Биметалл сталемедный с поливинилхлоридной изоляцией марки ПСБАВ | 1,2 | 1,2 |
Сталь оцинкованная с полиэтиленовой изоляцией марки ПРСП и полиэтиленовой изоляцией марки ПРСВ | - | 2,0 |
- | 3,0 | |
- | 4,0 | |
Сталь оцинкованная с полиэтиленовой изоляцией марки ППЖ и поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЖ | 1,4 | 1,4 |
1,8 | 1,8 |
Марка провода | Диаметр токопроводящей жилы, мм | Сопротивление изоляции, МОм/км | Электрическая прочность изоляции, В |
ПВЖ | 1,4; 1,8 | 10,0 | 3000 |
ППЖ | 1,4; 1,8 | 60,0 | 3000 |
ПСБА | 1,2; 1,5 | - | 2000 |
ПСБАП, ПСБАВ | 3,0; 4,0 | - | 4000 |
ПСБАВ | 1,2 | 20,0 | - |
Содержание Дальше на Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОР, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
ОСТы и РД Рук-во по строительству...
Рук-во по эксплуатации...