Производитель ЗАО "ТРАНСВОК" использовал два вида маркировки:
по ТУ 3587-002-45869304-98
и по ТУ 3587-002-45869304-03 (только ОКБ)
!!! - Буквы-позиции обозначенные фиолетовым цветом могут полностью отсутствовать в маркировке
ОКМС | - | Н | А | П | - | (2,4) | Сп | - | "8кН" | |||
Допустимое растягивающее усилие | ||||||||||||
Количество ОВ (тип) /количество ОВ другого типа (тип) в кабеле (2) - Рекомендация ITU-T G.652 (5) - Рекомендация ITU-T G.655 | ||||||||||||
Центральный силовой элемент Сп - стеклопластиковый пруток Т - стальной трос в полимерной оболочке | ||||||||||||
Номинальный наружный диаметр модулей, мм (2,0); (2,4); (3,0) | ||||||||||||
Количество оптических / заполняющих модулей (общее количество модулей в кабеле 6 или 8) | ||||||||||||
Внутренняя оболочка П - полиамидная оболочка Л - полиэтиленовая оболочка с алюминиевой фольгой !!! если не указано - полиэтиленовая оболочка | ||||||||||||
Защитные покровы А - обмотка из арамидных нитей С - броня из стальной гофрированной ленты | ||||||||||||
Внешняя оболочка В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката Н - не распространяющая горение ПТ - трекингостойкая полиэтиленовая оболочка !!! если не указано - полиэтиленовая оболочка | ||||||||||||
Тип кабеля* ОКМС - самонесущий ОКМТ - в трубопровод ОКБ - в грунт ОКП - подвесной ОКЗ - в канализацию |
* Типы кабеля и особенности конструкции волоконно-оптических кабелей производства ЗАО "ТРАНСВОК"
ОКМС - Оптоволоконный кабель с силовыми элементами из специальных высокопрочных нитей.
ОКЗ - Оптоволоконныйй кабель защищен от грызунов стальной гофрированной лентой и может прокладываться без дополнительной защиты в кабельную канализацию; более легкий и гибкий, чем кабель для прокладки в грунт.
ОКП - Оптоволоконный кабель с периферийным силовым элементом для воздушной подвески.
ОКБ - Оптоволоконный с броней из стальной оцинкованной проволоки является самым защищенным от внешних воздействий и может прокладываться без дополнительной защиты в грунт.
ОКМТ - Легкий и гибкий оптоволоконный кабель для прокладки в пластмассовых трубопроводах.
ОК | Б | - | НЛ | - | Э | - | 16 | (2) | «7кН» | |
Допустимое растягивающее усилие | ||||||||||
Тип оптического волокна: (2) - одномодовое, соотв. рекомендации ITU-T G.652 (5) - рекомендации ITU-T G.655; (50) - многомодовое, с диаметром сердцевины 50 мкм, соотв. рекомендации ITU-T G.651 (62,5) - многомодовое, с диаметром сердцевины 62,5 мкм | ||||||||||
Количество оптических волокон в кабеле | ||||||||||
Центральный силовой элемент: Т- металлический трос. Р- проволока. Э - стеклопластиковый элемент | ||||||||||
Материал внутренней оболочки: Н - полиэтилен, не распространяющий горения Л - полиэтилен с алюмополиэтипеновой лентой !!! отсутствие символа - оболочка из полиэтилена | ||||||||||
Броня: Б - броня из круглых стальных проволок или стеклопластиковых прутков; Бу - усиленная броня из круглых стальных проволок или стеклопластиковых прутков | ||||||||||
ОК - оптический кабель |
Марка кабеля | Особенности конструкции | Рекомендуемые условия прокладки |
ОКБу | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), наложенных в два повива, внутр. оболочка из ПЭ | В грунтах всех групп (категорий) в том числе скальных и подверженных мерзлотным деформациям |
ОКБу-Л | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), наложенных в два повива, внутр. оболочка из ПЭ, под которой находится алюмополиэтипеновая лента | То же, а также для речных переходов |
ОКБ | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ | В грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, по мостам и эстакадам |
ОКБ-Л | Внешн. оболочка из ПЭ, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ, под которой находится алюмополиэтиленовая лента | То же, а также при пересечении болот и несудоходных рек |
ОКБ-Н | Внешн. оболочка из ПЭ, не распространяющего горение, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ | В грунтах всех групп, в кабельной канализации, трубах, блоках, туннелях, при вводе в здания, по мостам и эстакадам |
ОКБ-НЛ | Внешн. оболочка из ПЭ, не распространяющего горение, броня из круглых стальных проволок (стеклопластиковых прутков), внутр. оболочка из ПЭ, под которой находится алюмополиэтиленовая лента | То же, а также при пересечении болот и несудоходных рек |
Количество оптических волокон | Марка кабеля | Допустимое растя- гивающее усилие, кН | Диаметр кабеля*, мм | Масса кабеля*, кг/км |
2-24 | ОКБ | 8 11 22 30 | 13.9 14.7 17.1 20.1 | 320 400 680 935 |
ОКБу | 21 29 48 57 | 16.7 18.3 21.5 22.7 | 640 850 1355 1560 | |
26-32 | ОКБ | 9 11 18 30 | 15.3 15.7 17.3 18.9 | 375 425 620 840 |
ОКБу | 23 32 45 70 | 18.1 19.7 21.7 24.9 | 720 960 1285 1890 | |
34-48 | ОКБ | 9 15 25 30 | 15.2 16.4 18.4 20.0 | 375 520 780 925 |
ОКБу | 23 35 60 70 | 18.0 20.0 23.6 24.8 | 720 1025 1645 1885 | |
50-64 | ОКБ | 13 17 30 | 17.2 18.0 20.4 | 495 600 955 |
ОКБу | 34 42 63 73 | 20.8 22.0 24.8 26.0 | 1020 1225 1765 2015 | |
66-72 | ОКБ | 13 20 30 | 17.4 18.6 20.2 | 560 675 905 |
ОКБу | 31 45 63 80 | 20.6 22.6 25.0 26.6 | 965 1310 1780 2115 | |
74-96 | ОКБ | 20 30 | 20.2 21.4 | 745 945 |
ОКБу | 52 65 80 | 24.6 26.2 28.2 | 1530 1870 2300 |
* В случае применения для брони кабеля проволок из стали более высокой маркировочной группы возможно уменьшение диаметра кабеля и его массы