Производитель ЗАО "Яуза-Кабель" использовал две системы маркообразования:
по ТУ 16.К76-135-96
и по ТУ 3587-005-42908892-2001
!!! - Буквы-позиции обозначенные фиолетовым цветом могут полностью отсутствовать в маркироке ОК
| ОК | К | ОНУ | - | 10 | - | 02 | - | 0,36 | - | 32 | - | (3) | |
| Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН !!! Символы отсутствуют в документации | |||||||||||||
| Количество оптических волокон в кабеле | |||||||||||||
| Предельное затуханиe на рабочей длине волны | |||||||||||||
| Центральный силовой элемент* 01 с центральным силовым элементом из стеклопластикого стержня 02 с центральным сердечником из стальной проволоки или троса в ПЭ оболочке 03 с центральным сердечником из стальной проволоки или троса без оболочки | |||||||||||||
| Тип оптоволокна (диаметр модового поля, мкм) 10 - одномодовое стандартное ОВ 50 - многомодовое градиентное ОВ | |||||||||||||
| Оболочка и броня Н - нераспространяющий горение У - стойкий к ультрафиолетовому излучению О - оплетка или повив из стальных проволок !!! Символы отсутствуют - простой светостабилизированный полиэтилен | |||||||||||||
| Назначение С - станционный (поливинилхлоридная оболочка) К - канализация, трубы, шахты и пр. | |||||||||||||
| Оптический кабель | |||||||||||||
| _____________ | |||||||||||||
| * В ТУ 16.К76-135-96 оптические кабеля только модульной конструкции с центральным силовым элементом в виде стержня, проволоки или троса | |||||||||||||
| Марка кабеля | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
| ОКК -50-02 | 11.7±1.0 | 127 |
| ОКК -10-02 | 11.7±1.0 | 127 |
| ОККО-50-02 | 15.3±1.0 | 275 |
| ОККО-10-02 | 15.3±1.0 | 275 |
| ОККО-50-03 | 13.8±1.0 | 230 |
| ОККО-10-03 | 13.8±1.0 | 230 |
| OKC-50-01 | 10.6±1.0 | 93 |
| ОКС-10-01 | 10.6+1.0 | 93 |
| ОКС-50-01 | 11.0±1.0 | 115 |
| ОКС-10-01 | 11.0±1.0 | 115 |
| ОК | КСН | - | 01 | Н | - | 8 | Е2 | - | (5) | |
| Максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН !!! Символы отсутствуют в документации | ||||||||||
| Тип оптических волокон
!!! Использовались 2 системы обозначений ОВ По декларации о соответствии: М5 - многомодовое 50/125 мкм (рекомендации МСЭ-Т (G.651); М6 - многомодовое 62.5/125 мкм; Е2 - одномодовое стандартное ОВ (G.652); ЕЗ - одномодовое со смещенной дисперсией (G.653); Е4 - одномодовое с нулевой дисперсией (G.654): Е5 - одномодовое ненулевой смещенной дисперсией (G.655); Е6 - одномодовое для широкополосной передачи (G.656) По техн. условиям: Е – стандартное одномодовое ОВ, с нулевой дисперсией в область 1,31 мкм (G.652); С – одномодовое ОВ со смещенной нулевой дисперсией (G.653); Н – одномодовое ОВ со смещенной ненулевой дисперсией (G.654); А – одномодовое ОВ с расширенной рабочей полосой волн (G.655); Г – многомодовое ОВ 50/125 мкм (G.651); М – многомодовое ОВ 62,5/125 мкм. | ||||||||||
| Количество оптических волокон | ||||||||||
| Материал оболочки Г - из галогенонесодержащего материала, не распространяющего горение Н - из материала, не распространяющего горение У - дополнительная стойкость к ультрафиолетовому излучению (по декларации о соотв.) !!! Символ отсутствует - простой светостабилизированный полиэтилен | ||||||||||
| Особенности конструкции: 01 - трубчатый сердечник, защитный покров из стальных проволок диаметром (0,8 мм) 02 - трубчатым сердечник, защитный покров из стальных проволок диаметром (0,9 мм и 1,0 мм) 03 - содержит стальной трос или канат, с ОВ внутри 04 - то же, что и 03, но повышенной прочности 05 - с трубчатым сердечником внутри стального троса или каната | ||||||||||
| Принадлежность к марке в тексте ТУ 3587-005-42908892-2001 эти буквы не расшифровываются и не изменяются | ||||||||||
| Оптический кабель | ||||||||||
| Марка кабеля | Стойкость к статическому растяжению, кН | Стойкость к раздавливанию, кН/см | Миниммально допустимый радиус изгиба, мм |
| ОККСН-01… 2 | 3 | 0,5 | 120 |
| ОККСН-01… 4 | 4 | 0,5 | 150 |
| ОККСН-01… 8 | 5 | 0,7 | 160 |
| ОККСН-02…12 | 6 | 1 | 170 |
| ОККСН-02…16 | 7 | 1 | 170 |
| ОККСН-02…24 | 12 | 1,2 | 180 |
| ОККСН-03… 2 | 2 | 0,2* | 70 |
| ОККСН-03… 4 | 3 | 0,3* | 100 |
| ОККСН-03… 8 | 3 | 0,5 | 130 |
| ОККСН-04… 8 | 7 | 1 | 160 |
| ОККСН-04…24 | 7 | 1 | 180 |
| ОККСН-04…32 | 7 | 1 | 200 |
| ОККСН-05… 4 | 7 | 1,2 | 200 |
| ОККСН-05… 8 | 12 | 1,2 | 200 |
| ОККСН-05…12 | 12 | 1,2 | 220 |
| ОККСН-05…24 | 15 | 1,5 | 230 |
* кабеля для прокладки в специальных трубах и внутри зданий
.